SidewallMath
Size tables · Updated

Tire size chart

Common sizes by wheel, with height, width and sidewall in inches.

Overall height = wheel + 2 × (width × aspect ÷ 100 ÷ 25.4). For example 265/70R17 is 31.6 in tall, 225/45R17 is 25.0 in and 275/55R20 is 31.9 in. Tables below cover 15 to 22 inch wheels.

Every row links to its own page. Heights are calculated; real tires vary by brand and model.

15 inch wheels

Tire sizes for 15 inch wheels
SizeInches (H x W)HeightWidthSidewallRevs/mile
175/65R1524.0 x 6.9 R1523.96 in175 mm4.48 in842
185/60R1523.7 x 7.3 R1523.74 in185 mm4.37 in850
185/65R1524.5 x 7.3 R1524.47 in185 mm4.73 in824
195/50R1522.7 x 7.7 R1522.68 in195 mm3.84 in889
195/55R1523.4 x 7.7 R1523.44 in195 mm4.22 in860
195/60R1524.2 x 7.7 R1524.21 in195 mm4.61 in833
195/65R1525.0 x 7.7 R1524.98 in195 mm4.99 in807
205/60R1524.7 x 8.1 R1524.69 in205 mm4.84 in817
205/65R1525.5 x 8.1 R1525.49 in205 mm5.25 in791
205/70R1526.3 x 8.1 R1526.30 in205 mm5.65 in767
215/60R1525.2 x 8.5 R1525.16 in215 mm5.08 in802
215/65R1526.0 x 8.5 R1526.00 in215 mm5.50 in776
215/70R1526.9 x 8.5 R1526.85 in215 mm5.93 in751
225/60R1525.6 x 8.9 R1525.63 in225 mm5.31 in787
225/65R1526.5 x 8.9 R1526.52 in225 mm5.76 in761
225/70R1527.4 x 8.9 R1527.40 in225 mm6.20 in736
235/70R1528.0 x 9.3 R1527.95 in235 mm6.48 in722
235/75R1528.9 x 9.3 R1528.88 in235 mm6.94 in698
255/70R1529.1 x 10.0 R1529.06 in255 mm7.03 in694

16 inch wheels

Tire sizes for 16 inch wheels
SizeInches (H x W)HeightWidthSidewallRevs/mile
195/60R1625.2 x 7.7 R1625.21 in195 mm4.61 in800
205/50R1624.1 x 8.1 R1624.07 in205 mm4.04 in838
205/55R1624.9 x 8.1 R1624.88 in205 mm4.44 in811
205/60R1625.7 x 8.1 R1625.69 in205 mm4.84 in785
205/65R1626.5 x 8.1 R1626.49 in205 mm5.25 in761
215/55R1625.3 x 8.5 R1625.31 in215 mm4.66 in797
215/60R1626.2 x 8.5 R1626.16 in215 mm5.08 in771
215/65R1627.0 x 8.5 R1627.00 in215 mm5.50 in747
215/70R1627.9 x 8.5 R1627.85 in215 mm5.93 in724
225/50R1624.9 x 8.9 R1624.86 in225 mm4.43 in811
225/55R1625.7 x 8.9 R1625.74 in225 mm4.87 in783
225/60R1626.6 x 8.9 R1626.63 in225 mm5.31 in757
225/65R1627.5 x 8.9 R1627.52 in225 mm5.76 in733
235/55R1626.2 x 9.3 R1626.18 in235 mm5.09 in770
235/60R1627.1 x 9.3 R1627.10 in235 mm5.55 in744
235/65R1628.0 x 9.3 R1628.03 in235 mm6.01 in720
235/70R1629.0 x 9.3 R1628.95 in235 mm6.48 in697
235/75R1629.9 x 9.3 R1629.88 in235 mm6.94 in675
245/60R1627.6 x 9.6 R1627.57 in245 mm5.79 in731
245/70R1629.5 x 9.6 R1629.50 in245 mm6.75 in684
245/75R1630.5 x 9.6 R1630.47 in245 mm7.23 in662
255/65R1629.1 x 10.0 R1629.05 in255 mm6.53 in694
255/70R1630.1 x 10.0 R1630.06 in255 mm7.03 in671
265/65R1629.6 x 10.4 R1629.56 in265 mm6.78 in682
265/70R1630.6 x 10.4 R1630.61 in265 mm7.30 in659
265/75R1631.6 x 10.4 R1631.65 in265 mm7.82 in637
275/70R1631.2 x 10.8 R1631.16 in275 mm7.58 in647
285/75R1632.8 x 11.2 R1632.83 in285 mm8.42 in614

17 inch wheels

Tire sizes for 17 inch wheels
SizeInches (H x W)HeightWidthSidewallRevs/mile
205/50R1725.1 x 8.1 R1725.07 in205 mm4.04 in804
215/45R1724.6 x 8.5 R1724.62 in215 mm3.81 in819
215/50R1725.5 x 8.5 R1725.46 in215 mm4.23 in792
215/55R1726.3 x 8.5 R1726.31 in215 mm4.66 in767
215/60R1727.2 x 8.5 R1727.16 in215 mm5.08 in743
215/65R1728.0 x 8.5 R1728.00 in215 mm5.50 in720
225/45R1725.0 x 8.9 R1724.97 in225 mm3.99 in808
225/50R1725.9 x 8.9 R1725.86 in225 mm4.43 in780
225/55R1726.7 x 8.9 R1726.74 in225 mm4.87 in754
225/60R1727.6 x 8.9 R1727.63 in225 mm5.31 in730
225/65R1728.5 x 8.9 R1728.52 in225 mm5.76 in707
225/70R1729.4 x 8.9 R1729.40 in225 mm6.20 in686
235/45R1725.3 x 9.3 R1725.33 in235 mm4.16 in796
235/50R1726.3 x 9.3 R1726.25 in235 mm4.63 in768
235/55R1727.2 x 9.3 R1727.18 in235 mm5.09 in742
235/60R1728.1 x 9.3 R1728.10 in235 mm5.55 in718
235/65R1729.0 x 9.3 R1729.03 in235 mm6.01 in695
235/75R1730.9 x 9.3 R1730.88 in235 mm6.94 in653
245/40R1724.7 x 9.6 R1724.72 in245 mm3.86 in816
245/45R1725.7 x 9.6 R1725.68 in245 mm4.34 in785
245/65R1729.5 x 9.6 R1729.54 in245 mm6.27 in683
245/70R1730.5 x 9.6 R1730.50 in245 mm6.75 in661
245/75R1731.5 x 9.6 R1731.47 in245 mm7.23 in641
255/40R1725.0 x 10.0 R1725.03 in255 mm4.02 in806
255/50R1727.0 x 10.0 R1727.04 in255 mm5.02 in746
255/60R1729.0 x 10.0 R1729.05 in255 mm6.02 in694
255/65R1730.1 x 10.0 R1730.05 in255 mm6.53 in671
255/70R1731.1 x 10.0 R1731.06 in255 mm7.03 in649
255/75R1732.1 x 10.0 R1732.06 in255 mm7.53 in629
255/80R1733.1 x 10.0 R1733.06 in255 mm8.03 in610
265/60R1729.5 x 10.4 R1729.52 in265 mm6.26 in683
265/65R1730.6 x 10.4 R1730.56 in265 mm6.78 in660
265/70R1731.6 x 10.4 R1731.61 in265 mm7.30 in638
265/75R1732.6 x 10.4 R1732.65 in265 mm7.82 in618
275/55R1728.9 x 10.8 R1728.91 in275 mm5.95 in698
275/65R1731.1 x 10.8 R1731.07 in275 mm7.04 in649
275/70R1732.2 x 10.8 R1732.16 in275 mm7.58 in627
285/70R1732.7 x 11.2 R1732.71 in285 mm7.85 in617
285/75R1733.8 x 11.2 R1733.83 in285 mm8.42 in596
305/65R1732.6 x 12.0 R1732.61 in305 mm7.81 in618
315/70R1734.4 x 12.4 R1734.36 in315 mm8.68 in587

18 inch wheels

Tire sizes for 18 inch wheels
SizeInches (H x W)HeightWidthSidewallRevs/mile
215/50R1826.5 x 8.5 R1826.46 in215 mm4.23 in762
215/55R1827.3 x 8.5 R1827.31 in215 mm4.66 in738
225/40R1825.1 x 8.9 R1825.09 in225 mm3.54 in804
225/45R1826.0 x 8.9 R1825.97 in225 mm3.99 in777
225/50R1826.9 x 8.9 R1826.86 in225 mm4.43 in751
225/55R1827.7 x 8.9 R1827.74 in225 mm4.87 in727
225/60R1828.6 x 8.9 R1828.63 in225 mm5.31 in704
225/65R1829.5 x 8.9 R1829.52 in225 mm5.76 in683
235/40R1825.4 x 9.3 R1825.40 in235 mm3.70 in794
235/45R1826.3 x 9.3 R1826.33 in235 mm4.16 in766
235/50R1827.3 x 9.3 R1827.25 in235 mm4.63 in740
235/55R1828.2 x 9.3 R1828.18 in235 mm5.09 in716
235/60R1829.1 x 9.3 R1829.10 in235 mm5.55 in693
235/65R1830.0 x 9.3 R1830.03 in235 mm6.01 in672
245/40R1825.7 x 9.6 R1825.72 in245 mm3.86 in784
245/45R1826.7 x 9.6 R1826.68 in245 mm4.34 in756
245/50R1827.6 x 9.6 R1827.65 in245 mm4.82 in730
245/55R1828.6 x 9.6 R1828.61 in245 mm5.31 in705
245/60R1829.6 x 9.6 R1829.57 in245 mm5.79 in682
255/35R1825.0 x 10.0 R1825.03 in255 mm3.51 in806
255/40R1826.0 x 10.0 R1826.03 in255 mm4.02 in775
255/45R1827.0 x 10.0 R1827.04 in255 mm4.52 in746
255/50R1828.0 x 10.0 R1828.04 in255 mm5.02 in719
255/55R1829.0 x 10.0 R1829.04 in255 mm5.52 in694
255/60R1830.0 x 10.0 R1830.05 in255 mm6.02 in671
255/65R1831.1 x 10.0 R1831.05 in255 mm6.53 in650
265/55R1829.5 x 10.4 R1829.48 in265 mm5.74 in684
265/60R1830.5 x 10.4 R1830.52 in265 mm6.26 in661
265/65R1831.6 x 10.4 R1831.56 in265 mm6.78 in639
265/70R1832.6 x 10.4 R1832.61 in265 mm7.30 in619
275/60R1831.0 x 10.8 R1830.99 in275 mm6.50 in651
275/65R1832.1 x 10.8 R1832.07 in275 mm7.04 in629
275/70R1833.2 x 10.8 R1833.16 in275 mm7.58 in608
285/50R1829.2 x 11.2 R1829.22 in285 mm5.61 in690
285/60R1831.5 x 11.2 R1831.46 in285 mm6.73 in641
285/65R1832.6 x 11.2 R1832.59 in285 mm7.29 in619
295/70R1834.3 x 11.6 R1834.26 in295 mm8.13 in589

19 inch wheels

Tire sizes for 19 inch wheels
SizeInches (H x W)HeightWidthSidewallRevs/mile
225/40R1926.1 x 8.9 R1926.09 in225 mm3.54 in773
225/45R1927.0 x 8.9 R1926.97 in225 mm3.99 in748
225/50R1927.9 x 8.9 R1927.86 in225 mm4.43 in724
225/55R1928.7 x 8.9 R1928.74 in225 mm4.87 in702
235/40R1926.4 x 9.3 R1926.40 in235 mm3.70 in764
235/45R1927.3 x 9.3 R1927.33 in235 mm4.16 in738
235/50R1928.3 x 9.3 R1928.25 in235 mm4.63 in714
235/55R1929.2 x 9.3 R1929.18 in235 mm5.09 in691
245/35R1925.8 x 9.6 R1925.75 in245 mm3.38 in783
245/40R1926.7 x 9.6 R1926.72 in245 mm3.86 in755
245/45R1927.7 x 9.6 R1927.68 in245 mm4.34 in729
245/50R1928.6 x 9.6 R1928.65 in245 mm4.82 in704
255/35R1926.0 x 10.0 R1926.03 in255 mm3.51 in775
255/40R1927.0 x 10.0 R1927.03 in255 mm4.02 in746
255/50R1929.0 x 10.0 R1929.04 in255 mm5.02 in695
255/55R1930.0 x 10.0 R1930.04 in255 mm5.52 in671
265/50R1929.4 x 10.4 R1929.43 in265 mm5.22 in685
265/55R1930.5 x 10.4 R1930.48 in265 mm5.74 in662
275/40R1927.7 x 10.8 R1927.66 in275 mm4.33 in729
275/45R1928.7 x 10.8 R1928.74 in275 mm4.87 in702
275/50R1929.8 x 10.8 R1929.83 in275 mm5.41 in676
285/45R1929.1 x 11.2 R1929.10 in285 mm5.05 in693

20 inch wheels

Tire sizes for 20 inch wheels
SizeInches (H x W)HeightWidthSidewallRevs/mile
235/55R2030.2 x 9.3 R2030.18 in235 mm5.09 in668
245/45R2028.7 x 9.6 R2028.68 in245 mm4.34 in703
245/50R2029.6 x 9.6 R2029.65 in245 mm4.82 in680
255/45R2029.0 x 10.0 R2029.04 in255 mm4.52 in695
255/50R2030.0 x 10.0 R2030.04 in255 mm5.02 in671
255/55R2031.0 x 10.0 R2031.04 in255 mm5.52 in650
265/45R2029.4 x 10.4 R2029.39 in265 mm4.69 in686
265/50R2030.4 x 10.4 R2030.43 in265 mm5.22 in663
265/55R2031.5 x 10.4 R2031.48 in265 mm5.74 in641
265/60R2032.5 x 10.4 R2032.52 in265 mm6.26 in620
275/45R2029.7 x 10.8 R2029.74 in275 mm4.87 in678
275/50R2030.8 x 10.8 R2030.83 in275 mm5.41 in654
275/55R2031.9 x 10.8 R2031.91 in275 mm5.95 in632
275/60R2033.0 x 10.8 R2032.99 in275 mm6.50 in611
275/65R2034.1 x 10.8 R2034.07 in275 mm7.04 in592
285/45R2030.1 x 11.2 R2030.10 in285 mm5.05 in670
285/50R2031.2 x 11.2 R2031.22 in285 mm5.61 in646
285/55R2032.3 x 11.2 R2032.34 in285 mm6.17 in624
285/60R2033.5 x 11.2 R2033.46 in285 mm6.73 in603
295/40R2029.3 x 11.6 R2029.29 in295 mm4.65 in689
295/45R2030.5 x 11.6 R2030.45 in295 mm5.23 in662
305/50R2032.0 x 12.0 R2032.01 in305 mm6.00 in630
305/55R2033.2 x 12.0 R2033.21 in305 mm6.60 in607

21 inch wheels

Tire sizes for 21 inch wheels
SizeInches (H x W)HeightWidthSidewallRevs/mile
245/45R2129.7 x 9.6 R2129.68 in245 mm4.34 in679
255/40R2129.0 x 10.0 R2129.03 in255 mm4.02 in695
265/40R2129.3 x 10.4 R2129.35 in265 mm4.17 in687
265/45R2130.4 x 10.4 R2130.39 in265 mm4.69 in664
275/40R2129.7 x 10.8 R2129.66 in275 mm4.33 in680
275/45R2130.7 x 10.8 R2130.74 in275 mm4.87 in656
275/50R2131.8 x 10.8 R2131.83 in275 mm5.41 in634
285/35R2128.9 x 11.2 R2128.85 in285 mm3.93 in699
295/35R2129.1 x 11.6 R2129.13 in295 mm4.06 in692

22 inch wheels

Tire sizes for 22 inch wheels
SizeInches (H x W)HeightWidthSidewallRevs/mile
255/45R2231.0 x 10.0 R2231.04 in255 mm4.52 in650
265/35R2229.3 x 10.4 R2229.30 in265 mm3.65 in688
265/40R2230.3 x 10.4 R2230.35 in265 mm4.17 in665
275/40R2230.7 x 10.8 R2230.66 in275 mm4.33 in658
275/45R2231.7 x 10.8 R2231.74 in275 mm4.87 in635
285/35R2229.9 x 11.2 R2229.85 in285 mm3.93 in676
285/40R2231.0 x 11.2 R2230.98 in285 mm4.49 in651
285/45R2232.1 x 11.2 R2232.10 in285 mm5.05 in628
305/40R2231.6 x 12.0 R2231.61 in305 mm4.80 in638

Older and smaller wheels

Sizes for 13 and 14 inch wheels are on the index of sizes in inches.

Calculated from the size alone. Real tires vary a little by brand and model, and the loaded radius is a bit smaller. Confirm the wheel width range, clearance, load index and speed rating for your vehicle. See how to read a tire size, the load index chart and the speed rating chart.

FAQ

How tall is a 265/70R17?

31.6 inches.

How do I use a tire size chart?

Find your wheel size, then your size row, to read the height. Compare two rows to see how much taller or shorter a new size is.

Does the chart list popular sizes?

No. It lists typical sizes we compiled. It makes no ranking or fitment claim.

Keep reading

More free tools