Every row links to its own page. Heights are calculated; real tires vary by brand and model.
15 inch wheels
| Size | Inches (H x W) | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | 24.0 x 6.9 R15 | 23.96 in | 175 mm | 4.48 in | 842 |
| 185/60R15 | 23.7 x 7.3 R15 | 23.74 in | 185 mm | 4.37 in | 850 |
| 185/65R15 | 24.5 x 7.3 R15 | 24.47 in | 185 mm | 4.73 in | 824 |
| 195/50R15 | 22.7 x 7.7 R15 | 22.68 in | 195 mm | 3.84 in | 889 |
| 195/55R15 | 23.4 x 7.7 R15 | 23.44 in | 195 mm | 4.22 in | 860 |
| 195/60R15 | 24.2 x 7.7 R15 | 24.21 in | 195 mm | 4.61 in | 833 |
| 195/65R15 | 25.0 x 7.7 R15 | 24.98 in | 195 mm | 4.99 in | 807 |
| 205/60R15 | 24.7 x 8.1 R15 | 24.69 in | 205 mm | 4.84 in | 817 |
| 205/65R15 | 25.5 x 8.1 R15 | 25.49 in | 205 mm | 5.25 in | 791 |
| 205/70R15 | 26.3 x 8.1 R15 | 26.30 in | 205 mm | 5.65 in | 767 |
| 215/60R15 | 25.2 x 8.5 R15 | 25.16 in | 215 mm | 5.08 in | 802 |
| 215/65R15 | 26.0 x 8.5 R15 | 26.00 in | 215 mm | 5.50 in | 776 |
| 215/70R15 | 26.9 x 8.5 R15 | 26.85 in | 215 mm | 5.93 in | 751 |
| 225/60R15 | 25.6 x 8.9 R15 | 25.63 in | 225 mm | 5.31 in | 787 |
| 225/65R15 | 26.5 x 8.9 R15 | 26.52 in | 225 mm | 5.76 in | 761 |
| 225/70R15 | 27.4 x 8.9 R15 | 27.40 in | 225 mm | 6.20 in | 736 |
| 235/70R15 | 28.0 x 9.3 R15 | 27.95 in | 235 mm | 6.48 in | 722 |
| 235/75R15 | 28.9 x 9.3 R15 | 28.88 in | 235 mm | 6.94 in | 698 |
| 255/70R15 | 29.1 x 10.0 R15 | 29.06 in | 255 mm | 7.03 in | 694 |
16 inch wheels
| Size | Inches (H x W) | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60R16 | 25.2 x 7.7 R16 | 25.21 in | 195 mm | 4.61 in | 800 |
| 205/50R16 | 24.1 x 8.1 R16 | 24.07 in | 205 mm | 4.04 in | 838 |
| 205/55R16 | 24.9 x 8.1 R16 | 24.88 in | 205 mm | 4.44 in | 811 |
| 205/60R16 | 25.7 x 8.1 R16 | 25.69 in | 205 mm | 4.84 in | 785 |
| 205/65R16 | 26.5 x 8.1 R16 | 26.49 in | 205 mm | 5.25 in | 761 |
| 215/55R16 | 25.3 x 8.5 R16 | 25.31 in | 215 mm | 4.66 in | 797 |
| 215/60R16 | 26.2 x 8.5 R16 | 26.16 in | 215 mm | 5.08 in | 771 |
| 215/65R16 | 27.0 x 8.5 R16 | 27.00 in | 215 mm | 5.50 in | 747 |
| 215/70R16 | 27.9 x 8.5 R16 | 27.85 in | 215 mm | 5.93 in | 724 |
| 225/50R16 | 24.9 x 8.9 R16 | 24.86 in | 225 mm | 4.43 in | 811 |
| 225/55R16 | 25.7 x 8.9 R16 | 25.74 in | 225 mm | 4.87 in | 783 |
| 225/60R16 | 26.6 x 8.9 R16 | 26.63 in | 225 mm | 5.31 in | 757 |
| 225/65R16 | 27.5 x 8.9 R16 | 27.52 in | 225 mm | 5.76 in | 733 |
| 235/55R16 | 26.2 x 9.3 R16 | 26.18 in | 235 mm | 5.09 in | 770 |
| 235/60R16 | 27.1 x 9.3 R16 | 27.10 in | 235 mm | 5.55 in | 744 |
| 235/65R16 | 28.0 x 9.3 R16 | 28.03 in | 235 mm | 6.01 in | 720 |
| 235/70R16 | 29.0 x 9.3 R16 | 28.95 in | 235 mm | 6.48 in | 697 |
| 235/75R16 | 29.9 x 9.3 R16 | 29.88 in | 235 mm | 6.94 in | 675 |
| 245/60R16 | 27.6 x 9.6 R16 | 27.57 in | 245 mm | 5.79 in | 731 |
| 245/70R16 | 29.5 x 9.6 R16 | 29.50 in | 245 mm | 6.75 in | 684 |
| 245/75R16 | 30.5 x 9.6 R16 | 30.47 in | 245 mm | 7.23 in | 662 |
| 255/65R16 | 29.1 x 10.0 R16 | 29.05 in | 255 mm | 6.53 in | 694 |
| 255/70R16 | 30.1 x 10.0 R16 | 30.06 in | 255 mm | 7.03 in | 671 |
| 265/65R16 | 29.6 x 10.4 R16 | 29.56 in | 265 mm | 6.78 in | 682 |
| 265/70R16 | 30.6 x 10.4 R16 | 30.61 in | 265 mm | 7.30 in | 659 |
| 265/75R16 | 31.6 x 10.4 R16 | 31.65 in | 265 mm | 7.82 in | 637 |
| 275/70R16 | 31.2 x 10.8 R16 | 31.16 in | 275 mm | 7.58 in | 647 |
| 285/75R16 | 32.8 x 11.2 R16 | 32.83 in | 285 mm | 8.42 in | 614 |
17 inch wheels
| Size | Inches (H x W) | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 25.1 x 8.1 R17 | 25.07 in | 205 mm | 4.04 in | 804 |
| 215/45R17 | 24.6 x 8.5 R17 | 24.62 in | 215 mm | 3.81 in | 819 |
| 215/50R17 | 25.5 x 8.5 R17 | 25.46 in | 215 mm | 4.23 in | 792 |
| 215/55R17 | 26.3 x 8.5 R17 | 26.31 in | 215 mm | 4.66 in | 767 |
| 215/60R17 | 27.2 x 8.5 R17 | 27.16 in | 215 mm | 5.08 in | 743 |
| 215/65R17 | 28.0 x 8.5 R17 | 28.00 in | 215 mm | 5.50 in | 720 |
| 225/45R17 | 25.0 x 8.9 R17 | 24.97 in | 225 mm | 3.99 in | 808 |
| 225/50R17 | 25.9 x 8.9 R17 | 25.86 in | 225 mm | 4.43 in | 780 |
| 225/55R17 | 26.7 x 8.9 R17 | 26.74 in | 225 mm | 4.87 in | 754 |
| 225/60R17 | 27.6 x 8.9 R17 | 27.63 in | 225 mm | 5.31 in | 730 |
| 225/65R17 | 28.5 x 8.9 R17 | 28.52 in | 225 mm | 5.76 in | 707 |
| 225/70R17 | 29.4 x 8.9 R17 | 29.40 in | 225 mm | 6.20 in | 686 |
| 235/45R17 | 25.3 x 9.3 R17 | 25.33 in | 235 mm | 4.16 in | 796 |
| 235/50R17 | 26.3 x 9.3 R17 | 26.25 in | 235 mm | 4.63 in | 768 |
| 235/55R17 | 27.2 x 9.3 R17 | 27.18 in | 235 mm | 5.09 in | 742 |
| 235/60R17 | 28.1 x 9.3 R17 | 28.10 in | 235 mm | 5.55 in | 718 |
| 235/65R17 | 29.0 x 9.3 R17 | 29.03 in | 235 mm | 6.01 in | 695 |
| 235/75R17 | 30.9 x 9.3 R17 | 30.88 in | 235 mm | 6.94 in | 653 |
| 245/40R17 | 24.7 x 9.6 R17 | 24.72 in | 245 mm | 3.86 in | 816 |
| 245/45R17 | 25.7 x 9.6 R17 | 25.68 in | 245 mm | 4.34 in | 785 |
| 245/65R17 | 29.5 x 9.6 R17 | 29.54 in | 245 mm | 6.27 in | 683 |
| 245/70R17 | 30.5 x 9.6 R17 | 30.50 in | 245 mm | 6.75 in | 661 |
| 245/75R17 | 31.5 x 9.6 R17 | 31.47 in | 245 mm | 7.23 in | 641 |
| 255/40R17 | 25.0 x 10.0 R17 | 25.03 in | 255 mm | 4.02 in | 806 |
| 255/50R17 | 27.0 x 10.0 R17 | 27.04 in | 255 mm | 5.02 in | 746 |
| 255/60R17 | 29.0 x 10.0 R17 | 29.05 in | 255 mm | 6.02 in | 694 |
| 255/65R17 | 30.1 x 10.0 R17 | 30.05 in | 255 mm | 6.53 in | 671 |
| 255/70R17 | 31.1 x 10.0 R17 | 31.06 in | 255 mm | 7.03 in | 649 |
| 255/75R17 | 32.1 x 10.0 R17 | 32.06 in | 255 mm | 7.53 in | 629 |
| 255/80R17 | 33.1 x 10.0 R17 | 33.06 in | 255 mm | 8.03 in | 610 |
| 265/60R17 | 29.5 x 10.4 R17 | 29.52 in | 265 mm | 6.26 in | 683 |
| 265/65R17 | 30.6 x 10.4 R17 | 30.56 in | 265 mm | 6.78 in | 660 |
| 265/70R17 | 31.6 x 10.4 R17 | 31.61 in | 265 mm | 7.30 in | 638 |
| 265/75R17 | 32.6 x 10.4 R17 | 32.65 in | 265 mm | 7.82 in | 618 |
| 275/55R17 | 28.9 x 10.8 R17 | 28.91 in | 275 mm | 5.95 in | 698 |
| 275/65R17 | 31.1 x 10.8 R17 | 31.07 in | 275 mm | 7.04 in | 649 |
| 275/70R17 | 32.2 x 10.8 R17 | 32.16 in | 275 mm | 7.58 in | 627 |
| 285/70R17 | 32.7 x 11.2 R17 | 32.71 in | 285 mm | 7.85 in | 617 |
| 285/75R17 | 33.8 x 11.2 R17 | 33.83 in | 285 mm | 8.42 in | 596 |
| 305/65R17 | 32.6 x 12.0 R17 | 32.61 in | 305 mm | 7.81 in | 618 |
| 315/70R17 | 34.4 x 12.4 R17 | 34.36 in | 315 mm | 8.68 in | 587 |
18 inch wheels
| Size | Inches (H x W) | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 26.5 x 8.5 R18 | 26.46 in | 215 mm | 4.23 in | 762 |
| 215/55R18 | 27.3 x 8.5 R18 | 27.31 in | 215 mm | 4.66 in | 738 |
| 225/40R18 | 25.1 x 8.9 R18 | 25.09 in | 225 mm | 3.54 in | 804 |
| 225/45R18 | 26.0 x 8.9 R18 | 25.97 in | 225 mm | 3.99 in | 777 |
| 225/50R18 | 26.9 x 8.9 R18 | 26.86 in | 225 mm | 4.43 in | 751 |
| 225/55R18 | 27.7 x 8.9 R18 | 27.74 in | 225 mm | 4.87 in | 727 |
| 225/60R18 | 28.6 x 8.9 R18 | 28.63 in | 225 mm | 5.31 in | 704 |
| 225/65R18 | 29.5 x 8.9 R18 | 29.52 in | 225 mm | 5.76 in | 683 |
| 235/40R18 | 25.4 x 9.3 R18 | 25.40 in | 235 mm | 3.70 in | 794 |
| 235/45R18 | 26.3 x 9.3 R18 | 26.33 in | 235 mm | 4.16 in | 766 |
| 235/50R18 | 27.3 x 9.3 R18 | 27.25 in | 235 mm | 4.63 in | 740 |
| 235/55R18 | 28.2 x 9.3 R18 | 28.18 in | 235 mm | 5.09 in | 716 |
| 235/60R18 | 29.1 x 9.3 R18 | 29.10 in | 235 mm | 5.55 in | 693 |
| 235/65R18 | 30.0 x 9.3 R18 | 30.03 in | 235 mm | 6.01 in | 672 |
| 245/40R18 | 25.7 x 9.6 R18 | 25.72 in | 245 mm | 3.86 in | 784 |
| 245/45R18 | 26.7 x 9.6 R18 | 26.68 in | 245 mm | 4.34 in | 756 |
| 245/50R18 | 27.6 x 9.6 R18 | 27.65 in | 245 mm | 4.82 in | 730 |
| 245/55R18 | 28.6 x 9.6 R18 | 28.61 in | 245 mm | 5.31 in | 705 |
| 245/60R18 | 29.6 x 9.6 R18 | 29.57 in | 245 mm | 5.79 in | 682 |
| 255/35R18 | 25.0 x 10.0 R18 | 25.03 in | 255 mm | 3.51 in | 806 |
| 255/40R18 | 26.0 x 10.0 R18 | 26.03 in | 255 mm | 4.02 in | 775 |
| 255/45R18 | 27.0 x 10.0 R18 | 27.04 in | 255 mm | 4.52 in | 746 |
| 255/50R18 | 28.0 x 10.0 R18 | 28.04 in | 255 mm | 5.02 in | 719 |
| 255/55R18 | 29.0 x 10.0 R18 | 29.04 in | 255 mm | 5.52 in | 694 |
| 255/60R18 | 30.0 x 10.0 R18 | 30.05 in | 255 mm | 6.02 in | 671 |
| 255/65R18 | 31.1 x 10.0 R18 | 31.05 in | 255 mm | 6.53 in | 650 |
| 265/55R18 | 29.5 x 10.4 R18 | 29.48 in | 265 mm | 5.74 in | 684 |
| 265/60R18 | 30.5 x 10.4 R18 | 30.52 in | 265 mm | 6.26 in | 661 |
| 265/65R18 | 31.6 x 10.4 R18 | 31.56 in | 265 mm | 6.78 in | 639 |
| 265/70R18 | 32.6 x 10.4 R18 | 32.61 in | 265 mm | 7.30 in | 619 |
| 275/60R18 | 31.0 x 10.8 R18 | 30.99 in | 275 mm | 6.50 in | 651 |
| 275/65R18 | 32.1 x 10.8 R18 | 32.07 in | 275 mm | 7.04 in | 629 |
| 275/70R18 | 33.2 x 10.8 R18 | 33.16 in | 275 mm | 7.58 in | 608 |
| 285/50R18 | 29.2 x 11.2 R18 | 29.22 in | 285 mm | 5.61 in | 690 |
| 285/60R18 | 31.5 x 11.2 R18 | 31.46 in | 285 mm | 6.73 in | 641 |
| 285/65R18 | 32.6 x 11.2 R18 | 32.59 in | 285 mm | 7.29 in | 619 |
| 295/70R18 | 34.3 x 11.6 R18 | 34.26 in | 295 mm | 8.13 in | 589 |
19 inch wheels
| Size | Inches (H x W) | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R19 | 26.1 x 8.9 R19 | 26.09 in | 225 mm | 3.54 in | 773 |
| 225/45R19 | 27.0 x 8.9 R19 | 26.97 in | 225 mm | 3.99 in | 748 |
| 225/50R19 | 27.9 x 8.9 R19 | 27.86 in | 225 mm | 4.43 in | 724 |
| 225/55R19 | 28.7 x 8.9 R19 | 28.74 in | 225 mm | 4.87 in | 702 |
| 235/40R19 | 26.4 x 9.3 R19 | 26.40 in | 235 mm | 3.70 in | 764 |
| 235/45R19 | 27.3 x 9.3 R19 | 27.33 in | 235 mm | 4.16 in | 738 |
| 235/50R19 | 28.3 x 9.3 R19 | 28.25 in | 235 mm | 4.63 in | 714 |
| 235/55R19 | 29.2 x 9.3 R19 | 29.18 in | 235 mm | 5.09 in | 691 |
| 245/35R19 | 25.8 x 9.6 R19 | 25.75 in | 245 mm | 3.38 in | 783 |
| 245/40R19 | 26.7 x 9.6 R19 | 26.72 in | 245 mm | 3.86 in | 755 |
| 245/45R19 | 27.7 x 9.6 R19 | 27.68 in | 245 mm | 4.34 in | 729 |
| 245/50R19 | 28.6 x 9.6 R19 | 28.65 in | 245 mm | 4.82 in | 704 |
| 255/35R19 | 26.0 x 10.0 R19 | 26.03 in | 255 mm | 3.51 in | 775 |
| 255/40R19 | 27.0 x 10.0 R19 | 27.03 in | 255 mm | 4.02 in | 746 |
| 255/50R19 | 29.0 x 10.0 R19 | 29.04 in | 255 mm | 5.02 in | 695 |
| 255/55R19 | 30.0 x 10.0 R19 | 30.04 in | 255 mm | 5.52 in | 671 |
| 265/50R19 | 29.4 x 10.4 R19 | 29.43 in | 265 mm | 5.22 in | 685 |
| 265/55R19 | 30.5 x 10.4 R19 | 30.48 in | 265 mm | 5.74 in | 662 |
| 275/40R19 | 27.7 x 10.8 R19 | 27.66 in | 275 mm | 4.33 in | 729 |
| 275/45R19 | 28.7 x 10.8 R19 | 28.74 in | 275 mm | 4.87 in | 702 |
| 275/50R19 | 29.8 x 10.8 R19 | 29.83 in | 275 mm | 5.41 in | 676 |
| 285/45R19 | 29.1 x 11.2 R19 | 29.10 in | 285 mm | 5.05 in | 693 |
20 inch wheels
| Size | Inches (H x W) | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R20 | 30.2 x 9.3 R20 | 30.18 in | 235 mm | 5.09 in | 668 |
| 245/45R20 | 28.7 x 9.6 R20 | 28.68 in | 245 mm | 4.34 in | 703 |
| 245/50R20 | 29.6 x 9.6 R20 | 29.65 in | 245 mm | 4.82 in | 680 |
| 255/45R20 | 29.0 x 10.0 R20 | 29.04 in | 255 mm | 4.52 in | 695 |
| 255/50R20 | 30.0 x 10.0 R20 | 30.04 in | 255 mm | 5.02 in | 671 |
| 255/55R20 | 31.0 x 10.0 R20 | 31.04 in | 255 mm | 5.52 in | 650 |
| 265/45R20 | 29.4 x 10.4 R20 | 29.39 in | 265 mm | 4.69 in | 686 |
| 265/50R20 | 30.4 x 10.4 R20 | 30.43 in | 265 mm | 5.22 in | 663 |
| 265/55R20 | 31.5 x 10.4 R20 | 31.48 in | 265 mm | 5.74 in | 641 |
| 265/60R20 | 32.5 x 10.4 R20 | 32.52 in | 265 mm | 6.26 in | 620 |
| 275/45R20 | 29.7 x 10.8 R20 | 29.74 in | 275 mm | 4.87 in | 678 |
| 275/50R20 | 30.8 x 10.8 R20 | 30.83 in | 275 mm | 5.41 in | 654 |
| 275/55R20 | 31.9 x 10.8 R20 | 31.91 in | 275 mm | 5.95 in | 632 |
| 275/60R20 | 33.0 x 10.8 R20 | 32.99 in | 275 mm | 6.50 in | 611 |
| 275/65R20 | 34.1 x 10.8 R20 | 34.07 in | 275 mm | 7.04 in | 592 |
| 285/45R20 | 30.1 x 11.2 R20 | 30.10 in | 285 mm | 5.05 in | 670 |
| 285/50R20 | 31.2 x 11.2 R20 | 31.22 in | 285 mm | 5.61 in | 646 |
| 285/55R20 | 32.3 x 11.2 R20 | 32.34 in | 285 mm | 6.17 in | 624 |
| 285/60R20 | 33.5 x 11.2 R20 | 33.46 in | 285 mm | 6.73 in | 603 |
| 295/40R20 | 29.3 x 11.6 R20 | 29.29 in | 295 mm | 4.65 in | 689 |
| 295/45R20 | 30.5 x 11.6 R20 | 30.45 in | 295 mm | 5.23 in | 662 |
| 305/50R20 | 32.0 x 12.0 R20 | 32.01 in | 305 mm | 6.00 in | 630 |
| 305/55R20 | 33.2 x 12.0 R20 | 33.21 in | 305 mm | 6.60 in | 607 |
21 inch wheels
| Size | Inches (H x W) | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R21 | 29.7 x 9.6 R21 | 29.68 in | 245 mm | 4.34 in | 679 |
| 255/40R21 | 29.0 x 10.0 R21 | 29.03 in | 255 mm | 4.02 in | 695 |
| 265/40R21 | 29.3 x 10.4 R21 | 29.35 in | 265 mm | 4.17 in | 687 |
| 265/45R21 | 30.4 x 10.4 R21 | 30.39 in | 265 mm | 4.69 in | 664 |
| 275/40R21 | 29.7 x 10.8 R21 | 29.66 in | 275 mm | 4.33 in | 680 |
| 275/45R21 | 30.7 x 10.8 R21 | 30.74 in | 275 mm | 4.87 in | 656 |
| 275/50R21 | 31.8 x 10.8 R21 | 31.83 in | 275 mm | 5.41 in | 634 |
| 285/35R21 | 28.9 x 11.2 R21 | 28.85 in | 285 mm | 3.93 in | 699 |
| 295/35R21 | 29.1 x 11.6 R21 | 29.13 in | 295 mm | 4.06 in | 692 |
22 inch wheels
| Size | Inches (H x W) | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45R22 | 31.0 x 10.0 R22 | 31.04 in | 255 mm | 4.52 in | 650 |
| 265/35R22 | 29.3 x 10.4 R22 | 29.30 in | 265 mm | 3.65 in | 688 |
| 265/40R22 | 30.3 x 10.4 R22 | 30.35 in | 265 mm | 4.17 in | 665 |
| 275/40R22 | 30.7 x 10.8 R22 | 30.66 in | 275 mm | 4.33 in | 658 |
| 275/45R22 | 31.7 x 10.8 R22 | 31.74 in | 275 mm | 4.87 in | 635 |
| 285/35R22 | 29.9 x 11.2 R22 | 29.85 in | 285 mm | 3.93 in | 676 |
| 285/40R22 | 31.0 x 11.2 R22 | 30.98 in | 285 mm | 4.49 in | 651 |
| 285/45R22 | 32.1 x 11.2 R22 | 32.10 in | 285 mm | 5.05 in | 628 |
| 305/40R22 | 31.6 x 12.0 R22 | 31.61 in | 305 mm | 4.80 in | 638 |
Older and smaller wheels
Sizes for 13 and 14 inch wheels are on the index of sizes in inches.
Calculated from the size alone. Real tires vary a little by brand and model, and the loaded radius is a bit smaller. Confirm the wheel width range, clearance, load index and speed rating for your vehicle. See how to read a tire size, the load index chart and the speed rating chart.