Minutes to decimal hours
| Min | Decimal | Min | Decimal | Min | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0000 | 20 | 0.3333 | 40 | 0.6667 |
| 1 | 0.0167 | 21 | 0.3500 | 41 | 0.6833 |
| 2 | 0.0333 | 22 | 0.3667 | 42 | 0.7000 |
| 3 | 0.0500 | 23 | 0.3833 | 43 | 0.7167 |
| 4 | 0.0667 | 24 | 0.4000 | 44 | 0.7333 |
| 5 | 0.0833 | 25 | 0.4167 | 45 | 0.7500 |
| 6 | 0.1000 | 26 | 0.4333 | 46 | 0.7667 |
| 7 | 0.1167 | 27 | 0.4500 | 47 | 0.7833 |
| 8 | 0.1333 | 28 | 0.4667 | 48 | 0.8000 |
| 9 | 0.1500 | 29 | 0.4833 | 49 | 0.8167 |
| 10 | 0.1667 | 30 | 0.5000 | 50 | 0.8333 |
| 11 | 0.1833 | 31 | 0.5167 | 51 | 0.8500 |
| 12 | 0.2000 | 32 | 0.5333 | 52 | 0.8667 |
| 13 | 0.2167 | 33 | 0.5500 | 53 | 0.8833 |
| 14 | 0.2333 | 34 | 0.5667 | 54 | 0.9000 |
| 15 | 0.2500 | 35 | 0.5833 | 55 | 0.9167 |
| 16 | 0.2667 | 36 | 0.6000 | 56 | 0.9333 |
| 17 | 0.2833 | 37 | 0.6167 | 57 | 0.9500 |
| 18 | 0.3000 | 38 | 0.6333 | 58 | 0.9667 |
| 19 | 0.3167 | 39 | 0.6500 | 59 | 0.9833 |
60 minutes = 1.0000 hour. Payroll systems usually round to 2 decimals (for example 7 minutes = 0.12 hours), so check which rounding your employer uses.
Common decimal hours in hours and minutes
| Decimal hours | Hours:minutes |
|---|---|
| 0.25 | 0:15 |
| 0.5 | 0:30 |
| 0.75 | 0:45 |
| 1 | 1:00 |
| 1.25 | 1:15 |
| 1.5 | 1:30 |
| 2 | 2:00 |
| 2.5 | 2:30 |
| 3 | 3:00 |
| 4 | 4:00 |
| 5 | 5:00 |
| 6 | 6:00 |
| 7 | 7:00 |
| 7.5 | 7:30 |
| 8 | 8:00 |
| 8.25 | 8:15 |
| 8.5 | 8:30 |
| 9 | 9:00 |
| 10 | 10:00 |
| 12 | 12:00 |
Decimal hours = hours + minutes ÷ 60
Minutes = decimal part × 60
Convert one at a time with the decimal hours converter.